永信至诚5月25日发布消息,2023年5月9日-5月24日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事长 蔡晶晶,董事会秘书 张恒,接待地点线下:公司会议室,线上:腾讯会议。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 永信至诚是一家聚焦网络和数据安全的科技创新企业,在网络靶场和人才建设领域位于业界领军地位。公司首创“数字风洞”产品体系,跃迁式创新推动安全测试评估专业赛道发展。公司致力于为数字中国和网络强国建设提供高能效的安全保障和专有人才支撑,实现“带给世界安全感”的愿景。 公司经过多年的研…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大家资产 | 其它 | 石泰华 |
| 2 | 方正资管 | 证券公司 | 刘斐 |
| 3 | 长城财富 | 其它 | 陈莹 |
| 4 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 丁宇轩 |
| 5 | 东北证券 | 证券公司 | 肖思琦 |
| 6 | 德信汇富 | 投资公司 | 冯亚 |
| 7 | 北京壹玖资产 | 资产管理公司 | 蒋俊国 |
| 8 | 成泉资本 | 资产管理公司 | 张梦圆 |
| 9 | 从容投资 | 投资公司 | 吕俊,吴东昊 |
| 10 | 國泰投信 | 信托公司 | Albert Cheng |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,永信至诚近一年共接待68家机构75次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-16 | 1 | -0.50 | -3.28 | - | -0.05 | -1.65 | - |
| 2023-03-17 | 12 | -2.40 | 1.34 | -2.47 | -1.90 | -0.39 | -4.79 |
| 2023-02-24 | 10 | -2.81 | 6.01 | 19.85 | -2.38 | 4.30 | 22.17 |
| 2022-12-30 | 5 | 7.91 | 4.48 | 4.40 | 7.49 | 0.82 | -2.48 |
| 2022-12-19 | 47 | -0.43 | -1.06 | 5.89 | 1.22 | 0.22 | 6.02 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,厦门象屿、中国核建、同方股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
| 601611 | 中国核建 | 23 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-23 |
| 600100 | 同方股份 | 7 | 现场会议:中国核电科技馆(浙江省海盐县核电大道888号),业绩说明会 | 2023-05-23 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。