金风科技8月22日发布消息,8月22日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员总裁 曹志刚,副总裁、董事会秘书、公司秘书 马金儒,首席财务官 王宏岩,副总裁 薛乃川,副总裁 陈秋华,副总裁 高金山,通过电话交流进行。
【资料图】
调研主要内容
2023年上半年国内风电行业招标情况? 答:2023年上半年,国内公开招标市场新增招标量 ,比去年同期下降了%。按市场分类,陆上新增招标容量,海上新增招标容量 按区域分类,北方区域招标 容 量占比 69%,南方区域占比31%。2023年6月,全市场风电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 | 车昀佶 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 司鸿厉 |
3 | 汇丰银行 | 外资法人银行 | 许冰莹 |
4 | 瑞银证券 | 证券公司 | Jarvis Lam |
5 | 天风证券 | 证券公司 | 刘赛赛 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 | 庞钧文 |
7 | 摩根士丹利 | 投资公司 | 侯婧 |
8 | 浙商证券 | 证券公司 | 卢书剑 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金风科技近一年共接待46家机构85次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-21 | 4 | - | - | ||||
2023-06-16 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-10 | 6 | - | - | ||||
2023-04-27 | 7 | - | - | - | |||
2023-04-19 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-04-14 | 6 | - | - | - | - | - | |
2023-04-07 | 6 | - | |||||
2023-04-04 | 6 | - | - | ||||
2023-03-31 | 23 | - | - | - | |||
2023-01-31 | 3 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月22日,联影医疗、聚和材料、华工科技、劲仔食品、中材科技、天融信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 487 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-05-09 |
688503 | 聚和材料 | 208 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-11 |
000988 | 华工科技 | 196 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
003000 | 劲仔食品 | 187 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-18 |
002080 | 中材科技 | 104 | 业绩说明会 | 2023-08-18 |
002212 | 天融信 | 103 | 投资者交流会,电话会议形式 | 2023-08-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。