(资料图片)
2023年6月20日,佳禾智能发生了3笔大宗交易,总成交50.22万股,成交金额993.86万元,成交均价19.79元。当日收盘报价22.00元,涨幅2.28%,成交金额4.37亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.27%,折价10.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 593.70万 | 1.36 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2 | 10.11万 | 200.08万 | 0.46 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
3 | 10.11万 | 200.08万 | 0.46 | 19.79 | 22.00 | -10.05 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月20日,中际旭创、美的集团、拓尔思、通富微电、江苏雷利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 3 | 155.12 | 170.00 | -8.75 | 263.35万 | 4.09亿 | 5.58 |
000333 | 美的集团 | 1 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 250.00万 | 1.44亿 | 10.18 |
300229 | 拓尔思 | 3 | 30.44 | 33.08 | -7.98 | 365.00万 | 1.11亿 | 3.15 |
002156 | 通富微电 | 1 | 23.60 | 24.58 | -3.99 | 400.00万 | 9440.00万 | 6.66 |
300660 | 江苏雷利 | 16 | 32.27 | 38.42 | -16.01 | 290.00万 | 9358.40万 | 7.02 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。